| Potenza Hp | 115XSR EFI |
| Potenza Kw | 84,6 |
| Regime max. (giri/min.) | 5300/6300 |
| Tipo di motore | 4 tempi DOHC - 16V |
| Cilindrata c.c. | 1832 |
| Alesaggio x corsa (mm) | 81x88,9 |
| Nr. cilindri | 4 in linea |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
| Starter | Automatico |
| Carburante | Benzina (per specifiche vedi manuale dŽuso) |
| Serbatoio (L) | Non fornito |
| Lubrificazione | Forzata (coppa olio) |
| Accensione | T.C.I./Computer |
| Anticipo accensione | Elettronico |
| Avviamento | Elettrico |
| Generatore | standard 12V/420W con regolatore |
| Raffreddamento | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |
| Scarico | Subacqueo attraverso il mozzo dellŽelica |
| Sistema di guida | A distanza con scatola telecomandi |
| Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza |
| Regolazione assetto | Power Trim/Tilt |
| Invertitore di marcia | Meccanico A-F-R |
| Rapporto di trasmissione | 13/28 |
| Versioni gambo disponibili | L. - XL. |
| Elica tipo (In dotazione standard) | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |
| Peso a secco delle versioni base (Kg) | 175 |
| Anno | 2025 |
|---|---|
| Prezzo | 12.318,00 |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | - |
| Stazza | - |
| Posti letto | - |
| Motorizzazione |
N° motori: 01 HP 115 Marca: Selva Modello: Swordfish 115XSR 4T EFI Alimentazione: Benzina Ore di moto: ... Trasmissione: Fuoribordo Serbatoio carburante: ... lt Serbatoio acqua: ... lt Gambo: Lungo |
| Accessori |
Promo Selva XTREME 2025 Montaggio escluso I.V.A. INCLUSA |
Catalogo Motori
Documento Adobe Acrobat PDF | 4450 Kb | 19 Dicembre 2025